به گزارش «نماینده»، بازار تجهیزات الکترونیکی نیز همانند سایر بخش های تجاری به صورت روزانه با تغییر قیمت مواجه می شوند، شما می توانید جدیدترین قیمت کامپیوترها لپتاپ را در فهرست زیر مشاهده کنید.
لیست قیمت روز لپ تاپ بازار ایران
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS | |
ASUS X۵۵۰LD i۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۳۶۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۰۱۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۶۱۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱۲۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۲۳۹۰۰۰ |
ASUS K۴۵۵LD i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۴۹۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۸۲۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۵۳۰۰۰۰ |
ASUS ROG G۷۵۱JY i۷ ۱۶GB ۲TB+۱۶GB SSD ۴GB | ۷۲۹۰۰۰۰ |
ASUS Zenbook UX۳۰۵ FA Intel ۸GB ۲۵۶SSD IntelHD | ۳۲۵۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LB i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۳۸۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۱۲GB ۲TB ۲GB | ۲۷۳۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۴ ۱T ۲G | ۱۸۸۰۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD I۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۷۳۰۰۰۰ |
ASUS N۵۰۱JW i۷ ۱۲GB ۱TB + ۱۲۸GB SSD ۴GB | ۴۸۱۵۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰JX i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۳۱۵۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲CL I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۷۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲CL ۲۱۱۷ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۵۲۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۳MA ۲۸۴۰ ۴ ۵۰۰ INTEL | ۹۷۵۰۰۰ |
ASUS X۴۵۱MA ۲۹۲۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۸۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱JK i۷ ۸GB ۱TB+۸GB SSD ۴GB | ۳۵۷۶۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۵۵۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۳MA ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۴۸۰۰۰۰ |
ASUS F۱۰۲ A۴ ۴GB ۵۰۰GB ۵۱۲MB | ۱۲۱۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۵۹۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۳MA ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۸۵۵۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۴۸۹۰۰۰ |
ASUS A۵۵۵LD i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۵۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲CL ۲۱۱۷ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۴۰۰۰۰۰ |
ASUS G۷۵۰JH I۷ ۱۲ ۱T ۳G | ۶۹۵۰۰۰۰ |
ASUS G۵۳SX I۵ ۶ ۷۵۰ ۲G | ۲۶۳۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۰JK I۷ ۸ ۱.۵T ۴G | ۳۶۴۹۰۰۰ |
Asus K۴۵۰LN I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۷۳۵۰۰۰ |
ASUS ROG G۷۵۱JY i۷ ۱۶GB ۲TB ۴GB | ۷۲۴۵۰۰۰ |
ASUS N۵۶JN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۳۰۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۱CA ۱۰۰۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۱۶۰۰۰۰ |
ASUS G۵۵۱JM i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | ۴۷۰۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۳۸۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD i۷ ۴ ۱T ۲GB | ۲۱۱۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LD i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN i۷ ۶ ۱T ۴GB | ۲۶۴۵۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۷ ۸ ۱T ۲GB | ۲۴۳۰۰۰۰ |
ASUS N۵۶JK I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۳۹۰۰۰۰ |
Asus N۵۶jk I۷ ۸ ۱T ۴G | ۳۴۳۹۰۰۰ |
ASUS N۵۶JR I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۴۰۰۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۵۰۰۰۰ |
ASUS N۷۵SL I۵ ۶ ۷۵۰ ۲G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۵۹۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
ASUS X۲۰۰MA N۳۵۲۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۸۰۰۰۰ |
ASUS G۵۶JK I۷ ۱۲ ۱T ۲G | ۳۳۸۰۰۰۰ |
ASUS G۵۶JK I۷ ۱۲ ۱T ۴G | ۳۷۵۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۳ ۴ ۱T ۲G | ۱۸۰۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD i۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۹۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD I۵ ۸ ۱T ۲G | ۲۱۹۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲EA E۱ ۲GB ۵۰۰GB ۵۱۲MB | ۷۵۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۰۷۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲WE A۴ ۴GB ۱TB ۱.۵GB | ۱۷۳۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰ZE A۱۲ ۸GB ۱TB ۳GB | ۲۵۰۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۰JK i۷ ۸GB ۲TB ۴GB TOUCH | ۳۶۴۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۴LD i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۴۴۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱ZU A۱۲ ۸GB ۱TB ۵GB | ۳۵۹۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰JK i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۹۸۹۰۰۰ |
ASUS UX۳۲LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۷۱۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۹۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LB I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۳۳۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲LD I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۸۰۰۰۰۰ |
Asus UX۳۰۳LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۶۹۹۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD i۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰DP A۸ ۸ ۱T ۳G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۴ ۱T ۲GB | ۱۸۸۰۰۰۰ |
Asus N۵۵۱JQ i۷ ۱۲GB ۱TB+۲۴GB ۲GB | ۳۱۳۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۴ ۷۵۰ ۲G | ۱۹۲۰۰۰۰ |
ASUS A۵۵۵ I۵ ۶ ۱T ۲GB | ۱۹۹۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲LD I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۸۵۰۰۰۰ |
ASUS TP۵۵۰LD i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۶۲۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲MD INTEL ۳۵۴۰ ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۲۶۵۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۴GB ۱T ۲GB | ۱۸۸۵۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲CL I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۸۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۱CA B۱۰۰۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۱۶۰۰۰۰ |
ASUS N۵۶JN I۷ ۸ ۱T ۴G | ۳۳۰۰۰۰۰ |
ASUS TP۵۵۰LD i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۳۹۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۸۵۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۷۱۰۰۰۰ |
ASUS UX۳۰۳LB i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۷۲۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱JX i۷ ۸GB ۱.۵TB + ۲۴GB SSD ۴GB | ۳۷۶۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
LENOVO | |
LENOVO G۵۰۷۰ I۷ ۶ ۱T ۲G w۸.۱ | ۲۱۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۵۴۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB INTEL | ۱۱۰۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ ۳۸۰۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۰۶۵۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۵ A۴ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۲۶۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۵۸۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۰۳۰۰۰۰ |
Lenovo G۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۲GB ۵۰۰GB IntelHD | ۸۸۵۰۰۰ |
Lenovo G۵۰۳۰ ۲۸۴۰ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۷۹۰۰۰۰ |
LENOVO Z۵۰۷۵ AMD ۶ ۱TB+۸SSD ۴GB | ۱۶۹۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ ۲۹۷۵ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۷۰۰۰۰ |
LENOVO B۵۴۰۰ i۵ ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۷۰۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۶۰۰۰۰ |
Lenovo E۵۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۳۰۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad T۴۴۰ I۵ ۴ ۵۰۰ INTEl | ۳۷۱۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۴G FHD | ۲۴۵۹۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۴۴۰ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۸۵۹۰۰۰ |
LENOVO THINKPAD YOGA S۱ i۷ ۸GB ۲۵۶GB SSD INTEL HD | ۴۹۹۰۰۰۰ |
LENOVO IDEAPAD E۱۰۳۰ ۲۸۴۰ ۲GB ۵۰۰GB INTEL HD | ۸۲۹۰۰۰ |
LENOVO E۵۵۵ A۸ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۵۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۴۳۱ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۳۰۰۰۰ |
Lenovo Yoga Flex ۲ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۷۰ I۳ ۴ ۵۰۰ IntelHD | ۱۱۰۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۳۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | ۲۶۴۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۳۵۴۰ ۴G ۵۰۰ INTEL | ۸۶۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad S۵۱۰ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۶۸۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ i۷ ۶GB ۱TB ۴GB | ۲۳۹۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۴۶۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۵۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۳۹۰۰۰۰ |
Lenovo Ideapad S۲۰۳۰ N۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۸۱۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۱۰ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۶۶۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad Edge E۵۳۵ AMD ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۳۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۴۹۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad Edge E۴۴۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۸۹۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۶۰۰۰۰ |
Lenovo Y۵۰۷۰ I۷ ۱۶ ۱T ۴G ۴k | ۳۶۸۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۳۵۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ ۳۵۲۰ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۳۵۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۴۵۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۹۸۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۷۵۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۱۲۰۹۰۰۰ |
LENOVO E۱۰۳۰ ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۹۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۴۵ ۶۰۱۰ ۴GB ۱TB ۱.۵GB | ۱۰۵۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۴۵ A۴ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۲۶۰۰۰۰ |
LENOVO E۵۳۱ ۲۰۳۰ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۲۴۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۲۷۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۳۶۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۵ ۶GB ۱TB ۴GB | ۲۲۰۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۸۰۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۷۶۹۰۰۰ |
Lenovo Flex ۲ I۵ ۶GB ۱TB ۸GB SSD ۴GB | ۲۲۳۰۰۰۰ |
Lenovo Flex ۲ i۵ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۲۷۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۴۰۷۰ I۷ ۸ ۱T+۸SSD ۴G | ۲۶۷۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۴۰۷۰ I۵ ۶ ۱T+۸SSD ۴G | ۲۲۲۰۰۰۰ |
LENOVO S۵۱۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۷۵۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۵ ۸GB ۱TB+۸GB SSD ۲GB | ۱۸۰۰۰۰۰ |
Lenovo b۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۸۹۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۲ ۵۰۰ intel | ۱۱۳۹۰۰۰ |
LENOVO S۵۱۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۵۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۳۸۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX۲ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۳۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۵ ۶ ۱T ۴G | ۱۹۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۱۰ I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۴۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۱۰ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۵ A۶ ۶ ۱T ۱G | ۱۶۳۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۱۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۳۹۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۵۰۰۰۰۰ |
LENOVO E۴۳۱ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۵۱۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۲۹۵۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۸۸۵۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۳۹NE i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۱۸۰۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۱۰۸NE i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۷۷۰۰۰۰ |
HP Pavilion ۱۵-R۱۱۸NE i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۸۹۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۶۲ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۸۰۰۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۶۱ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۱۰۰۰۰ |
HP Pavilion ۱۵-P۰۶۰ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۷۸۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۳۰۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶-۶۰۱۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۳۰ Dual ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۱۷۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۶ ۱T ۳G | ۱۲۷۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۳۰ N۲۸۴۰ ۲GB ۵۰۰ intelHD | ۷۳۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۳۱ I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۱۳۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۵۹۹۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۴ ۵۰۰ intel | ۱۲۰۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۳۳۵۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۷۲۵۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۰ I۳ ۴ ۵۰۰ INTEL | ۱۳۹۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۷۳۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad S۵۱۰p I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۰۰۰۰۰ |
Lenovo Ideapad S۲۰۳۰ ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۸۱۹۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ Dual ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۱۷۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ i۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۶۲۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad S۵۱۰p i۷ ۶ ۱T ۲G | ۱۷۷۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۴۰۷۰ i۷ ۱۶ ۱T+۸GB SSD ۲G | ۲۷۵۰۰۰۰ |
Lenovo Y۵۰۷۰ i۷ ۸ ۱T+۸SSD ۴G | ۴۱۰۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۴۳۹۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۴GB ۵۰۰GB ۲G | ۱۲۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۴gb ۵۰۰gb ۱ | ۱۲۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ ۲۹۵۷ ۲g ۵۰۰ intelHD | ۷۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۲GB ۵۰۰GB IntelHD | ۹۳۵۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۴ ۵۰۰ ۱.۵G | ۱۳۰۰۰۰۰ |
LENOVO THINKPAD E۴۴۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲GB | ۱۸۹۰۰۰۰ |
LENOVO ESSENTIAL G۵۰۳۰ ۳۴۵۰ ۴ ۵۰۰ INTEL | ۸۶۹۰۰۰ |
LENOVO B۵۴۰۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۱GB | ۱۷۰۰۰۰۰ |
APPLE | |
Macbook Pro MD ۱۰۱ | ۳۲۹۵۰۰۰ |
Macbook Retina MGX۷۲ | ۳۸۶۰۰۰۰ |
Macbook Retina MGX۸۲ | ۴۲۵۴۰۰۰ |
Macbook Retina MGX۹۲ | ۵۲۶۵۰۰۰ |
APPLE MACBOOK AIR ۲۰۱۴ - MD۷۶۱B | ۳۵۲۵۰۰۰ |
APPLE MACBOOK AIR ۲۰۱۴ - MD۷۶۰B | ۳۰۹۹۰۰۰ |
APPLE MACBOOK AIR ۲۰۱۵ - MK۴N۲ | ۵۵۹۹۰۰۰ |
APPLE MACBOOK WITH RETINA DISPLAY MF۸۵۵ ۱۲ INCH | ۴۶۳۹۰۰۰ |
Macbook Retina MGX A۲-LZA | ۶۵۹۰۰۰۰ |
Macbook Retina MGX C۲-LZA | ۷۹۹۰۰۰۰ |
Macbook Retina MGXA۲ | ۶۱۰۰۰۰۰ |
Macbook Retina MGXC۲ | ۷۵۹۰۰۰۰ |
APPLE MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY ۱۳ MF۸۴۱ | ۵۶۲۹۰۰۰ |
Apple MacBook Pro Retina MJLQ۲ i۷ ۱۶GB ۲۵۶GB ۱.۵GB | ۵۷۹۹۰۰۰ |
Apple MacBook Pro ۱۳-inch with Retina display ۲۰۱۳ MF۸۴۳ | ۸۳۸۵۰۰۰ |
MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY ۱۵.۴ MJLU۲ | ۱۱۵۶۹۰۰۰ |
Apple MacBook with Retina Display MK۴M۲ ۱۲ Inch | ۴۵۲۹۰۰۰ |
APPLE MACBOOK AIR ۲۰۱۵ - MJVP۲ | ۳۴۹۹۰۰۰ |
Macbook Air MD ۷۶۰ B-LZB | ۳۶۲۰۰۰۰ |
Apple MacBook Pro with Retina Display ۱۳ MF۸۴۰ | ۴۸۹۹۰۰۰ |
Macbook Air MD ۷۶۱ B-LZB | ۳۹۲۹۰۰۰ |
Apple MacBook Air ۲۰۱۵ - MJVG۲ | ۳۹۲۹۰۰۰ |
Apple MacBook Pro with Retina Display ۱۳ MF۸۳۹ | ۴۱۹۰۰۰۰ |
SONY | |
SONY VAIO SVF۱۵۳۲LSGB I۷ ۴ ۷۵۰GB ۲G | ۳۹۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO SVF۱۵۳۲GSAB I۷ ۴ ۱TB ۲GB | ۳۸۵۰۰۰۰ |
SONY VAIO SVF۱۵۳۲۳CXW I۵ ۶ ۷۵۰GB INTEL | ۲۹۵۰۰۰۰ |
Sony VAIO Fit SVF۱۵۲۱۳SA I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۲۳۴۵۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۴E SVF۱۴۳۲ACX i۷ ۸GB ۷۵۰GB ۱GB | ۴۱۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO SVF۱۵۲۱Q۱EB I۵ ۴ ۷۵۰ intel | ۲۶۵۰۰۰۰ |
Sony VAIO Fit ۱۵A SVF۱۵N۱۲SAB I۵ ۴G ۱T ۱G | ۳۶۳۰۰۰۰ |
Sony VAIO Fit multi-flip SVF۱۵N۲۶CXB I۷ ۸ ۱T ۲G | ۶۰۵۰۰۰۰ |
SONY VAIO SVF۱۵۳۲DCYW I۵ ۴ ۵۰۰ intel | ۲۸۵۰۰۰۰ |
Sony VAIO Fit Multi-flip ۱۴A SVF۱۴N۱۳CXB I۵ ۸ ۵۰۰GB INTEL | ۲۷۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO SVF۱۵۲۱۶SAB I۳ ۴ ۵۰۰ intel | ۱۸۲۰۰۰۰ |
VAIO Pro ۱۳ SVP۱۳۲۱۵PX I۷ ۸G ۲۵۶ INTEL | ۳۸۵۰۰۰۰ |
Sony VAIO SVD۱۳۲۳XPAB I۷ ۸ ۲۶۵ Intel | ۷۲۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT MULTI FLIP ۱۴A SVF۱۴N۱۳CL i۳ ۸GB ۷۵۰GB+۱۶SSD INTEL HD | ۳۱۹۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT MULTI FLIP ۱۵A SVF۱۵N۱۵SCD i۵ ۸GB ۱TB ۱GB | ۳۹۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT MULTI FLIP ۱۵A SVF۱۵N۱۲SGB i۵ ۴GB ۱TB ۱GB | ۳۷۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۵E SVF۱۵۳۲GXB i۷ ۱۶GB ۱TB ۲GB | ۴۷۵۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT SVF۱۵۲۱BYF I۳ ۴GB ۵۰۰GB INTEL HD | ۱۸۲۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۵E SVF۱۵۳۲GXB i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۴۵۰۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۵E SVF۱۵۲۱۳ i۳ ۸GB ۱TB INTEL HD | ۲۳۸۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۵E SVF۱۵۲۱۳CX i۳ ۴GB ۵۰۰GB INTEL HD | ۲۰۶۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT ۱۵E SVF۱۵۲۱GCXB i۳ ۶GB ۷۵۰GB INTEL HD | ۲۱۴۰۰۰۰ |
SONY VAIO FIT۱۵ ۱۵۲۱BYF i۳ ۶GB ۷۵۰GB INTEL HD | ۱۹۵۰۰۰۰ |
ACER | |
ACER E۱ ۵۷۲ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۶۰۹۰۰۰ |
ACER E۱ ۵۷۲ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۳۰۹۰۰۰ |
ACER E۱ ۵۷۲ I۳ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۱۸۹۰۰۰ |
